福岡LEGEND レベルアップリーグ
8月2日・3日 船越G
《リーグ戦》
| LEGEND | 板付 | NEO | わかば | 勢門 | ポリフォニー | 沖代 | 吉井 | 勝点 | 順位 | |
| LEGEND | ★ | 3−0 | ★ | 3−1 | 2−1 | 7−1 | 3−4 | 2−0 | 15 | 2 |
| 板付 | 0−3 | ★ | 3−1 | ★ | 1−0 | 8−0 | 6−2 | 5−0 | 15 | 1 |
| NEO | ★ | 1−3 | ★ | 3−1 | 3−2 | 6−0 | 1−0 | 1−2 | 9 | 4 |
| わかば | 1−3 | ★ | 3−1 | ★ | 2−3 | 3−0 | 1−4 | 0−0 | 7 | 6 |
| 勢門 | 1−2 | 0−1 | 2−3 | 3−2 | ★ | ★ | 2−5 | 0−0 | 4 | 7 |
| ポリフォニー | 1−7 | 0−8 | 0−6 | 0−3 | ★ | ★ | 0−3 | 0−8 | 0 | 8 |
| 沖代 | 4−3 | 2−6 | 0−1 | 4−1 | 5−2 | 3−0 | ★ | ★ | 12 | 3 |
| 吉井 | 0−2 | 0−5 | 2−1 | 0−0 | 0−0 | 8−0 | ★ | ★ | 8 | 5 |
《PKトーナメント 選手》
板付 |
中津沖代 2−4 |
LEGEND 4−5 |
優勝 LEGEND NEO 準優勝 吉井 |
| 中津沖代 | |||
| 勢門 | LEGEND NEO 3−4 |
||
| LEGEND NEO | |||
| わかば | わかば 5−4 |
吉井 4−5 |
|
| ポリフォニー | |||
| 吉井 | 吉井 4−3 |
||
| 福岡LEGEND |
《PKトーナメント お母さん》
| 板付 | 板付 4−2 |
勢門 3−4 |
優勝 勢門ウイングス 準優勝 吉井 |
| 中津沖代 | |||
| 勢門 | 勢門 6−5 |
||
| ポリフォニー子供 | |||
| LEGEND NEO | ポリフォニー 母 1−3 |
吉井 0−3 |
|
| ポリフォニー 母 | |||
| 吉井 | 吉井 4−3 |
||
| 福岡ルネッサンス |