第32回.さわやか杯筑後地区予選
一次予選
| 1組 | 城島 | ワールド | 三潴 | 宝城 | 勝点 | 順位 |
| 城島 | ☆ | 8-0 | 7-1 | 8-0 | 9 | 1 |
| ワールド | 0-8 | ☆ | 0-12 | 0-7 | 0 | 4 |
| 三潴 | 1-7 | 12-0 | ☆ | 1-1 | 4 | 2 |
| 宝城 | 0-8 | 7-0 | 1-1 | ☆ | 4 | 3 |
| 2組 | 久留米 | 山川 | フレーテ | 朝倉甘 | ちとせ | 勝点 | 順位 |
| 久留米 | ☆ | 0-5 | 0-3 | 1-4 | ☆ | 0 | - |
| 山川 | 5-0 | ☆ | ☆ | 3-1 | 1-4 | 6 | - |
| フレーテ | 3-0 | ☆ | ☆ | 2-1 | 1-6 | 6 | 2 |
| 朝倉甘木 | 4-1 | 1-3 | 1-2 | ☆ | 0-5 | 3 | - |
| ちとせ | ☆ | 4-1 | 6-1 | 5-0 | ☆ | 9 | 1 |
| 3組 | トータス | 草野 | ペラーダ | 立石 | 勝点 | 順位 |
| トータス | ☆ | 3-2 | 2-2 | 14-0 | 7- | 1 |
| 草野 | 2-3 | ☆ | 1-0 | 5-0 | 6- | 2 |
| ペラーダ | 2-2 | 0-1 | ☆ | 2-0 | 4- | 3 |
| 立石 | 0-14 | 0-5 | 0-2 | ☆ | 0- | 4 |
| 4組 | リトル | 下北 | 大川東 | 北野 | 勝点 | 順位 |
| リトル | ☆ | 0-5 | 0-2 | - | - | 3 |
| 下北 | 5-0 | ☆ | 1-2 | 5-0 | 6 | 2 |
| 大川東 | 2-0 | 2-1 | ☆ | 6-0 | 9 | 1 |
| 北野 | - | 0-5 | 0-6 | ☆ | - | 4 |
| 5組 | 合川 | 水洗 | マイティ- | 朝倉 | 勝点 | 順位 |
| 合川 | ☆ | 1-3 | 1-0 | 6-0 | 6 | 2 |
| 水洗 | 3-1 | ☆ | 1-1 | 8-0 | 6 | 1 |
| マイティ- | 0-1 | 1-1 | ☆ | 6-0 | 4 | 3 |
| 朝倉 | 0-6 | 0-8 | 0-6 | ☆ | 0 | 4 |
| 6組 | 荒木 | 八女 | 大和 | 小郡東野 | 勝点 | 順位 |
| 荒木 | ☆ | 0-1 | 3-5 | - | - | - |
| 八女 | 1-0 | ☆ | - | 1-0 | - | 2 |
| 大和 | 5-3 | - | ☆ | 1-0 | - | 1 |
| 小郡東野 | - | 0-1 | 0-1 | ☆ | - | - |
| 7組 | レオーネ | 西牟田 | 三里 | 大堰 | 勝点 | 順位 |
| レオーネ | ☆ | 5-0 | 0-2 | 2-0 | 6 | 1 |
| 西牟田 | 0-5 | ☆ | 3-2 | 1-3 | 3 | 4 |
| 三里 | 2-0 | 2-3 | ☆ | 2-1 | 6 | 2 |
| 大堰 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | ☆ | 3 | 3 |
| 8組 | スパルタン | 筑後 | 瀬高 | 三奈木 | 勝点 | 順位 |
| スパルタン | ☆ | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 6 | 2 |
| 筑後 | 2-1 | ☆ | 1-1 | 5-1 | 7 | 1 |
| 瀬高 | 0-3 | 1-1 | ☆ | 2-1 | 4 | 3 |
| 三奈木 | 1-3 | 1-5 | 1-2 | ☆ | 0 | 4 |
| 9組 | 小郡南 | 広川 | 大牟甘木 | 三輪 | 勝点 | 順位 |
| 小郡南 | ☆ | 1-0 | 8-0 | 3-0 | 9 | 1 |
| 広川 | 0-1 | ☆ | 8-0 | 0-0 | 4 | 2 |
| 大牟甘木 | 0-8 | 0-8 | ☆ | 1-1 | 1 | 4 |
| 三輪 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | ☆ | 2 | 3 |
| 10組 | 善導寺 | 松原 | 城内 | 小郡Jr | 勝点 | 順位 |
| 善導寺 | ☆ | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 1 | - |
| 松原 | 2-1 | ☆ | - | 1-2 | - | - |
| 城内 | 3-1 | - | ☆ | 0-2 | - | 2 |
| 小郡Jr | 2-2 | 2-1 | 2-0 | ☆ | 7 | 1 |
| 11組 | ミズホ | 上陽 | KASS | 竹野 | 勝点 | 順位 |
| ミズホ | ☆ | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 9 | 1 |
| 上陽 | 0-3 | ☆ | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 |
| KASS | 0-4 |
2-0 | ☆ | 0-2 | 3 | 3 |
| 竹野 | 0-3 | 2-2 | 2-0 | ☆ | 4 | 2 |
| 12組 | 金丸 | 立花 | 中友 | うきは | 勝点 | 順位 |
| 金丸 | ☆ | 1-4 | 21-0 | 2-0 | 6 | 2 |
| 立花 | 4-1 | ☆ | 18-0 | 2-0 | 9 | 1 |
| 中友 | 0-21 | 0-18 | ☆ | 0-13 | 0 | 4 |
| うきは | 0-2 | 0-2 | 13-0 | ☆ | 3 | 3 |
| 13組 | LEGEND | 岡山 | 夜須 | 田主丸 | 勝点 | 順位 |
| LEGEND | ☆ | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 9 | 1 |
| 岡山 | 1-2 | ☆ | 1-3 | 3-1 | 3 | 3 |
| 夜須 | 1-3 | 3-1 | ☆ | 3-2 | 6 | 2 |
| 田主丸 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | ☆ | 0 | 4 |
| 14組 | 宮ノ陣 | 水田 | 秋月 | FCUJ | 勝点 | 順位 |
| 宮ノ陣 | ☆ | 2-0 | 0-6 | 3-0 | 6 | 2 |
| 水田 | 0-2 | ☆ | 0-4 | 3-1 | 3 | 3 |
| 秋月 | 6-0 | 4-0 | ☆ | 5-0 | 9 | 1 |
| FCUJ | 0-3 | 1-3 | 0-5 | ☆ | 0 | 4 |
| 15組 | 西国分 | 福島 | ヴルプレット | 柴刈 | 勝点 | 順位 |
| 西国分 | ☆ | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 7 | 1 |
| 福島 | 1-3 | ☆ | 2-1 | 0-0 | 4 | 3 |
| ヴルプレット | 0-6 | 1-2 | ☆ | 1-3 | 0 | 4 |
| 柴刈 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | ☆ | 5 | 2 |
| 16組 | 小森野 | 大木 | 大原 | 吉井 | 勝点 | 順位 |
| 小森野 | ☆ | 0-2 | 10-0 | 1-1 | 4 | 3 |
| 大木 | 2-0 | ☆ | 8-0 | 3-2 | 9 | 1 |
| 大原 | 0-10 | 0-8 | ☆ | 1-12 | 0 | 4 |
| 吉井 | 1-1 | 2-3 | 12-1 | ☆ | 4 | 2 |
| 2次予選 組合せ |
3次予選 |
ベスト8 |
ベスト4 |
準決勝 |
決勝 |
| LEGEND | 5-0 LEGEND |
4-0 LEGEND |
3-0 レジェンド |
2-1 レジェンド |
3-1 優勝 レジェンド |
| 広川 | |||||
| 小郡南 | 8-0 小郡南 |
||||
| 竹野 | |||||
| 水洗 | 0-2 スパルタン |
3-1 スパルタン |
|||
| スパルタン | |||||
| 立花 | 1-4 下北 |
||||
| 下北 | |||||
| レオーネ | 0-2 草野 |
1-0 草野 |
2-1 城島 |
||
| 草野 | |||||
| 大木 | 4-0 大木 |
||||
| 三里 | |||||
| 西国分 | 4-0 西国分 |
1-0 城島 |
|||
| 三潴 | |||||
| 城島 | 6-1 城島 |
||||
| 宮ノ陣 | |||||
| 筑後 | 1-3 金丸 |
1-2 ミズホ |
0-6 トータス |
3-0 トータス |
|
| 金丸 | |||||
| ミズホ | 1-0 ミズホ |
||||
| 合川 | |||||
| 大川東 | 3-2 大川東 |
2-0 トータス |
|||
| フレーテ | |||||
| トータス | 2-0 トータス |
||||
| 夜須 | |||||
| 秋月 | 10-0 秋月 |
3-2 秋月 |
1-3 ちとせ |
||
| 八女 | |||||
| 小郡Jr | 0-0 PK4−5 柴刈 |
||||
| 柴刈 | |||||
| ちとせ | 3-2 ちとせ |
4-0 ちとせ |
|||
| 城内 | |||||
| 大和 | 2-2 PK5−4 吉井 |
||||
| 吉井 |
| 順位 | 北九州支部 | 福岡支部 | 筑豊支部 | 筑前支部 | 筑後支部 |
| 1位 | 中井SS | 今宿SC | 鯰田FC | 上西郷FC | 福岡レジェンド |
| 2位 | 香月SSC | FCテイクワンズ | オリエントFC | BUDDY.Jr | 南FCトータス |
| 3位 | 小石SSC | 千代SC | FC直方 | BUDDY.FC | 城島FC |
| 4位 | 周防灘FC | ACファルベン | - | アローロ | ちとせSSC |
| 5位 | 稗田FC | 板付ウイングSC | - | - | 草野FC |
| 6位 | - | FCJ-WIN | - | - | - |
| 7位 | - | 横手SSC | - | - | - |