試合結果表(2008年4月〜)
| 期 日 | 大 会 名 | 学 年 | 試合方式 | 結 果 | 対戦チーム名 | ||
| 11月15日 |
2008ニューフレンド福岡ジュニアサッカーフェスティバル |
5・6年生 | 予選リーグ | 5 | ● | 2 | わかば |
| 3 | ● | 1 | 国分 | ||||
| 順位決定戦 | 4 | ● | 1 | オリエント | |||
| 11月16日 | 1位トーナメント | 1 | ● | 2 | ストリート | ||
| 1 | ● | 2 | 行橋 | ||||
| 順位決定戦 | 5 | ● | 0 | 鯰田 | |||
| 11月15日 | 第2回 クロスロードJCカップ (安武G・ベストアメニティスタジアム) 優勝 |
3・4年生 | 予選リーグ | 9 | ● | 1 | 山川FC |
| 8 | ● | 2 | 合川FC | ||||
| 11月16日 | 決勝トーナメント | 9 | ● | 1 | 基山レッドスターズ | ||
| 5 | ● | 2 | 小郡ジュニアFC | ||||
| 4 | ● | 1 | プレジャーSC | ||||
| 10月18日 | 第20回 鶴居秋季交流大会 (三光グラウンド・褝海グラウンド) 優 勝 |
6年生 | 予選リーグ | 0 | △ | 0 | 明治北 |
| 5 | ● | 0 | 沖代 | ||||
| 2 | ● | 1 | 四日市南 | ||||
| 10月19日 | 決勝トーナメント | 2 | PK 5−4 |
2 | 周防灘 | ||
| 1 | PK 4−2 |
1 | 行橋 | ||||
| 1 | ● | 0 | 沖代 | ||||
| 10月12日 | 第13回 JAにじカップ (日本精工G) 優 勝 |
4年生 | 1回戦 | 10 | ● | 0 | 竹野 |
| 準決勝戦 | 8 | ● | 1 | ジュニオール | |||
| 決勝戦 | 5 | ● | 1 | 田主丸 | |||
| 10月11日 | 第13回 JAにじカップ (日本精工G) 優 勝 |
6年生 | 1回戦 | 5 | ● | 0 | 吉井 |
| 準決勝戦 | 2 | ● | 0 | ちとせ | |||
| 決勝戦 | 4 | ● | 1 | 柴刈 | |||
| 9月28日 | オリエントカップ (飯塚陸上競技場) 1位トーナメント 優勝 |
3・4年生 | 予選リーグ | 4 | ● | 0 | フロンティアA |
| 2 | ● | 1 | 鯰田 | ||||
| 1位トーナメント | 3 | ● | 1 | ACファルベン | |||
| 2 | ● | 0 | 松島 | ||||
| 9月23日 | 勢門新人戦直前カップ (西安の丘) 2位トーナメント 優勝 |
5年生 | 予選リーグ | 2 | △ | 2 | 上西郷 |
| 0 | △ | 0 | 久山 | ||||
| 2位トーナメント | 4 | ● | 1 | リエート | |||
| 2 | ● | 0 | 宇美 | ||||
| 9月20日 | 交流試合 (上古賀G) |
5年生 | - | 11 | ● | 0 | ジュニオール |
| 7 | ● | 1 | 吉井 | ||||
| 3 | △ | 3 | 善導寺 | ||||
| 9月13日 | おおかわ信用金庫杯 (大野島河川敷G) 優 勝(3連覇) |
5年生 | 予選リーグ | 3 | ● | 1 | 田口 |
| 1 | ● | 0 | 大木 | ||||
| 決 勝 戦 | 2 | ● | 1 | 大川フレーテ | |||
| 8月30日 | 第3回西日本新聞社杯 (グローバル・アリーナ) 準 優 勝 |
5年生 | 予選リーグ | 5 | ● | 0 | 三筑キッカーズ |
| 6 | ● | 1 | 宗像セントラル | ||||
| 10 | ● | 0 | 小野マリンズ | ||||
| 8月31日 | 決勝リーグ | 2 | ● | 0 | 住吉JFC | ||
| 4 | ● | 1 | 三筑キッカーズ | ||||
| 1 | ● | 0 | 千代SC | ||||
| 決 勝 戦 | 0 | ● | 3 | アッローロ | |||
| 8月30日 | 第12回小郡ジュニアフットサル大会 (小郡陸上競技場) 準 優 勝 |
6年生 | 予選リーグ | 4 | ● | 1 | 宝城 |
| 4 | ● | 2 | 大堰A | ||||
| 4 | ● | 0 | 芦刈 | ||||
| 8月31日 | 決勝リーグ | 5 | ● | 1 | 大宰府南 | ||
| 3 | ● | 2 | 城内 | ||||
| 4 | ● | 0 | 小郡Jr | ||||
| 決 勝 戦 | 1 | ● | 5 | ちとせ | |||
| 8月16日 | 交流試合 (田主丸多目的G) |
5年生 | - | 3 | ● | 2 | スマイス |
| 1 | ● | 0 | 城島 | ||||
| 6年生 | - | 4 | ● | 3 | スマイス | ||
| 1 | ● | 0 | 吉井 | ||||
| 8月10日 | 第4回 アザレアサッカーフェステェバル (久留米陸上競技場)優 勝 |
4年生 | リーグ戦 | 4 | ● | 1 | 筑紫野 |
| 5 | ● | 1 | アザレアブルー | ||||
| 4 | ● | 0 | 鳥栖A | ||||
| 8月9日 | 第5回 サマーキッズフレンドリーサッカー大会 (国東市総合運動場) 準 優 勝 |
6年生 | 予選リーグ | 1 | ● | 0 | FC.USA |
| 1 | ● | 2 | 沖代 | ||||
| 1 | ● | 0 | WAYS | ||||
| 8月10日 | 決勝トーナメント | 0 | △PK4-3 | 0 | 四日市北 | ||
| 1 | △PK4-3 | 1 | WAYS | ||||
| 1 | △PK4-5 | 1 | 沖代 | ||||
| 8月9日 | こざるカップ (七夕G) 3位パート2位 |
3年生 | 予選リーグ | 1 | ● | 7 | 東野SSC |
| 3 | ● | 0 | 基山 | ||||
| 1 | ● | 3 | 壱岐 | ||||
| 8月10日 | 3位トーナメント | 1 | ● | 0 | 小郡南 | ||
| 1 | ● | 0 | 福島 | ||||
| 0 | ● | 3 | 城島 | ||||
| 8月3日 | 西部ミニカップ (西部運動公園) 優 勝 |
4年生 | リーグ戦 | 4 | △ | 4 | J-WIN |
| 4 | ● | 0 | 宇 美 | ||||
| 10 | ● | 0 | 勢 門 | ||||
| 5 | ● | 3 | 横 手 | ||||
| 7月22日 | 第3回 うきはジュニオールカップ (うきは町民G) |
3年生 |
リーグ戦 | 1 | ● | 2 | 田主丸 |
| 0 | ● | 4 | ちとせ | ||||
| 7月29日 | 1 | ● | 2 | 竹 野 | |||
| 1 | ● | 2 | 朝 倉 | ||||
| 8月5日 | 1 | ● | 0 | Touch Key | |||
| 0 | ● | 3 | FCUJ | ||||
| 1 | △ | 1 | 吉 井 | ||||
| 7月27日(日) | 第18回三重大会 (こがねヶ丘陸上競技場) |
6 年 生 | 予選リーグ | 3 | ● | 1 |
滝尾下郡 |
| 2 | ● | 0 | 臼 杵 | ||||
| 0 | ● | 1 | 鶴 岡 | ||||
| 順位決定戦 | 3 |
● | 2 | 鶴 見 | |||
| 7月26日・27日 | 第2回 SUPER TRAINING CAMP (グローバル・アリーナ) |
5・4年生 | リーグ戦 | 2 | △ | 2 | 東福岡 |
| 2 | △ | 2 | スマイスセレソン | ||||
| 3 | ● | 1 | 熊本アクア | ||||
| 3 | ● | 0 | 川崎 | ||||
| 5 | ● | 0 | FCビゴール | ||||
| 4 | ● | 3 | ソルニーニョ | ||||
| 7月19日(土) | 宇佐港祭り大会 (宇佐G) 6年生相手に頑張りました! |
4 年生 | 予選パート | 1 | ● | 3 | 高田ボーダー |
| 0 | ● | 4 | 三芳 | ||||
| 1 | ● | 0 | WAYS | ||||
| 7月20日(日) | 順位トーナメント | 2 | ● | 0 | わかば | ||
| 0 | PK 長洲 |
0 | 長洲キッカーズ | ||||
| 7月13日(日) | 交 流 試 合 (田主丸多目的G) |
3・4 年 生 | - | - | - | - | 城 島 |
| - | - | - | スマイスA | ||||
| - | - | - | 福翔トナカイ | ||||
| - | - | - | スマイスB | ||||
| 7月20日(日) | 第19回小郡カップ (七夕グラウンドB) 1位パート3位 |
6 年 生 | 予選パート | 4 | ● | 0 | 荒 木 |
| 8 | ● | 0 | オリエント・ス | ||||
| 順位決対戦 | 2 | ● | 1 | 小郡Jr. | |||
| 7月21日(月) | 1位トーナメント | 0 | ● | 3 | 東福岡 | ||
| 3 | ● | 0 | ソレイユ | ||||
| 6月28日(土) | 第1回宇佐大会 (宇佐市総合運動場) 2位パート優勝 |
6 年 生 | 予選パートB | 2 | ● | 0 | 沖 代 |
| 0 | ● | 1 | FCUSA | ||||
| 6月29日(日) | 2位トーナメント | 3 | ● | 0 | 四日市北 | ||
| 2 | ● | 1 | ATIOS | ||||
| 6月21日(土) | 究真館 CUP (究真館高校G) U-12の大会に 4・5年生で出場 |
4・5 年 生 | 予選パート | 2 | ● | 1 | う き は |
| 0 | ● | 2 | 草 野 | ||||
| パート2位対戦 | 0 | ● | 6 | 吉 井 | |||
| 6月7日(土) | GANDA CUP (こがねヶ丘陸上競技場) U-12の大会に 4・5年生で出場 |
4・5 年 生 | 予選リーグ | 5 | ● | 1 | 鞍 手 |
| 2 | ● | 1 | 感 田 | ||||
| 1 | ● | 3 | 三 筑 | ||||
| 6月8日(日) | 決勝トーナメント | 0 | ● | 1 | 穴 生 | ||
| 3 | ● | 0 | 板 付W | ||||
| 5月17日(土) | 第24回三毛門杯 (天地山公園G) 準優勝 |
4 年 生 | 予選リーグ | 7 | ● | 2 | アミスター |
| 2 | △ | 2 | 苅 田 | ||||
| 5月18日(日) | 決勝トーナメント | 6 | ● | 0 | ながなが | ||
| 4 | ● | 0 | はやぶさ | ||||
| 4 | ● | 2 | 沖 代 | ||||
| 決 勝 戦 | 0 | ● | 2 | 苅 田 | |||
| 5月5日(月) | 第3回NAスプリングカップ カブトの森U10 (カブトの森運動公園G) 4 位 |
4 年 生 | 予選リーグ | 1 | △ | 1 | 宇 美 |
| 3 | ● | 1 | 鯰 田 | ||||
| 決勝トーナメント | 1 | ● | 5 | アッローロ | |||
| 3位・4位決定戦 | 0 | ● | 1 | 西 小 倉 | |||
| 4月12日(土) | 第16回ちくぎん杯 (筑後大堰グラウンド) |
6 年 生 | 予選リーグ | 3 | ● | 0 | 新 宮 |
| 8 | ● | 0 | 福 島 | ||||
| 0 | ● | 1 | 西 国 分 | ||||
| 4月13日(日) | 決勝トーナメント | 1 | ● | 3 | 小 郡 南 | ||
| 8 | ● | 1 | 山 川 | ||||
| 4月6日(日) | 第12回からたち杯 (筑後公域公園G) 優 勝 |
6 年 生 | 予選リーグ | 9 | ● | 0 | 大牟田甘木 |
| 4 | ● | 1 | 秋 月 | ||||
| 準 決 勝 | 2 | ● | 0 | 金 丸 | |||
| 決 勝 | 2 | ● | 0 | ペラーダ | |||